Nekustamā īpašuma adrese | Kadastra numurs | Platība | Lietošanas mērķis | Iznomātājs | Nomas maksas apmērs (EUR par 1 m2 bez PVN) | Nomas līguma darbības termiņš |
Saules iela 17, Madona | 7E+10 | 152,90 m2 | Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Madonas nodaļas darbības nodrošināšanai | SIA "Specprojekts" | 6,61 EUR/m2 | 29.01.2019. – 09.12.2031. |
Pļavas iela 3A, Cēsis | 4,2E+13 | 181,19 m2 | Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Cēsu nodaļas darbības nodrošināšanai | SIA "Cēsu klēts" | 4,25 EUR/m2 | 16.01.2020. – 31.12.2032. |
Tūristu iela 3, Saldus | 84010080054006 | 302.1 m2 | Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Saldus nodaļas darbības nodrošināšanai | ALCO SIA | 2.77 EUR/ m2 | 01.01.2015.-31.12.2027. |
Pasta iela 11, k - 2, Tukums | 90010040358(90010040358004) | 155.2 m2 | Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Tukuma nodaļas darbības nodrošināšanai | Amatnieks SIA | 2.57 EUR/ m2 | 27.02.2015.-26.02.2027. |
Rīgas iela 14, Ogre | 7,4E+13 | 175.85 m2 | Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Ogres nodaļas darbības nodrošināšanai | Ceriņu Nams SIA | 4.89 EUR/ m2 | 01.01.2017.-31.12.2021. |
Raiņa iela 12A, Talsi | 185.54 m2 | Valsts probācijas dienesta Kurzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Talsu nodaļas darbības nodrošināšanai | Irina Cgojeva-Sproģe | 3.88 EUR/ m2 | 08.04.2013.-07.04.2023. | |
Zeiferta iela 6, Olaine | 8E+13 | 215.10 m2 | Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Olaines nodaļas darbības nodrošināšanai | LEGIONS 13 SIA | 5.50 EUR/m2 | 01.04.2021.-01.03.2026. |
Kūdras iela 27, Olaine | 160.56 m2 | Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Olaines nodaļas darbības nodrošināšanai | SIA "PP10" | 2.80 EUR/m2 | 15.03.2018.-31.03.2021. | |
Meža iela 7, Valmiera | 65.8 m2 | Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Valmieras nodaļas darbības nodrošināšanai | LVKV SIA | 3.20 EUR/ m2 | 01.07.2013.-18.04.2023. | |
Talsu iela 2a, Preiļi | 165.00 m2 | Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Preiļu nodaļas darbības nodrošināšanai | Preiļu saimnieks SIA | 2.84 EUR/m2 | 01.03.2008.-31.12.2022. | |
Gāles iela 27, Siguldā | 8E+10 | 134.10 m2 | Valsts probācijas dienesta Rīgas Austrumu reģiona teritoriālās struktūrvienības 7. nodaļas darbības nodrošināšanai | Siguldas Būvmeistars A/S | 3.77 EUR/ m2 | 01.01.2021.-31.12.2025. |
Bērzpils iela 5, Balvi | 3,8E+10 | 149,00 m2 | Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Balvu nodaļas darbības nodrošināšanai | SIA "TAKO SD" | 3,00 EUR bez PVN | 01.04.2019. – 31.03.2031. |
Lāčplēša iela 41, Daugavpils | 5E+12 | 366,00 m2 | Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Daugavpils nodaļas darbības nodrošināšanai | Vitālijs Gorohovs | EUR 3,05 bez PVN | 01.06.2018 – 31.05.2028. |
Muldavas iela 16, Dobele | 4,6E+10 | 149,40 m2 | Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Jelgavas 2. nodaļas darbības nodrošināšanai | SIA „I.R.NAMI” | 3,05 EUR/m2 (biroja telpas) | 01.03.2018. -31.12. 2023. |
1,80 EUR/m2 (koplietošanas telpas) | ||||||
188,08 EUR/mēnesī (apsaimniekošanas maksa) | ||||||
Dārza iela 14A, Bauska | 4E+09 | 247,80 m2 | Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Bauskas nodaļas darbības nodrošināšanai | SIA „Baltic Finanz –Invest” | 2,88 EUR/m2 | 01.01.2019. – 31.12.2030. |
Dobeles iela 62a, | 9E+09 | 308,10 m2 | Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības un tās Jelgavas 1. un 2. nodaļas darbības nodrošināšanai | SIA „Jelgavas nekustamo īpašumu pārvalde” | Administratīvās telpas – 1,55 EUR/m2; | 01.03.2005. – 31.12.2019. |
Jelgava | Koplietošanas un palīgtelpas – 1,0151 EUR/m2 | |||||
Lielā iela 3a, Jelgava | 9E+09 | 390.10 m2 | Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības un tās Jelgavas 1. un 2. nodaļas darbības nodrošināšanai un apmeklētāju pieņemšanai. Citādai Telpu izmantošanai nepieciešama Iznomātāja rakstveida atļauja. | SIA "Novators" | 173,00 m2 –7,90 EUR/m2 | 01.09.2021.-31.08.2033. |
217,10 m2 – 6.00 EUR/m2 | ||||||
Ventspils šoseja 32, Jūrmala | 1,3E+10 | 243.30 m2 | Valsts probācijas dienesta Rīgas Rietumu reģiona teritoriālās struktūrvienības Jūrmalas nodaļas darbības nodrošināšanai | SIA „Jūrmalas Liedags” | 127.30 m2 – 5.13 EUR/m2 | 01.01.2021.-31.12.2032. |
42.60 m2 – 3.00 EUR/m2 | ||||||
Gaismas iela 14, Aizkraukle | 3,2E+10 | 193,8 m2 | Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Aizkraukles nodaļas darbības nodrošināšanai | SIA „Aizkraukles sabiedrība” | 2.85 EUR/m2 | 01.01.2021. – 31.12.2022. |
Publicēts: 23.07.2020.